Min alder på dette tidspunkt: 15 år
Hitlisten før top-20
Hitlisten før top-20 er en rekonstruktion af hvordan min hitliste kunne have set ud før min nuværende liste så dagens lys den 12. august 1983.
◄◄ ◄
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | - | 2 | 2 | CH | Mad World Tears for Fears | ||
2 | 1 | 2 | 4 | 1 | CH | Ich Will UKW | ||
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | CH | Anna - Lassmichrein Lassmichraus Trio | ||
4 | - | - | 1 | - | CH | Wishing (If I Had a Photograph of You) A Flock of Seagulls | ||
5 | 4 | 3 | 3 | 3 | CH | On TV The Buggles | ||
6 | 6 | 6 | 5 | 2 | CH | Pass the Dutchie Musical Youth | ||
7 | 5 | 4 | 3 | 4 | CH | I Don't Wanna Dance Eddy Grant | ||
8 | 7 | - | 2 | 7 | CH | Do You Really Want to Hurt Me Culture Club | ||
9 | - | - | 1 | - | CH | Living on the Ceiling Blancmange | ||
10 | 8 | 5 | 5 | 1 | CH | Sternenhimmel Hubert Kah | ||
11 | 9 | 7 | 10 | 1 | CH | What Soft Cell | ||
12 | - | - | 1 | - | CH | Samson and Delilah Bad Manners | ||
13 | 10 | 8 | 6 | 2 | CH | Do Ya Wanna Funk Patrick Cowley ft. Sylvester | ||
14 | 19 | 12 | 5 | 5 | CH | Twillight Zone Golden Earring | ||
15 | 18 | 13 | 5 | 6 | CH | Reap the Wild Wind Ultravox | ||
16 | 13 | - | 2 | 13 | CH | Annie, I'm Not Your Daddy Kid Creol & The Coconuts | ||
17 | 11 | 9 | 9 | 5 | CH | All of my Heart ABC | ||
18 | 12 | 15 | 8 | 3 | CH | Friend or Foe Adam Ant | ||
19 | 15 | 11 | 8 | 7 | CH | I Eat Cannibals Toto Coelo | ||
20 | 14 | 10 | 3 | 10 | CH | Shock the Monkey Peter Gabriel | ||
Lagt på nettet: Tirsdag 10. december 2024 - kl. 21:10 |
1982 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
januar | 01 | 8 | 15 | 22 | 29 |
februar | 5 | 12 | 19 | 26 | |
marts | 5 | 12 | 19 | 26 | |
april | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
maj | 7 | 14 | 21 | 28 | |
juni | 4 | 11 | 18 | 25 | |
juli | 02 | 9 | 16 | 23 | 30 |
august | 6 | 13 | 20 | 27 | |
september | 3 | 10 | 17 | 24 | |
oktober | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
november | 5 | 12 | 19 | 26 | |
december | 03 | 10 | 17 | 24 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1970 | 1980 | |||
1971 | 1981 | |||
1972 | 1982 | |||
1973 | 1983 | |||
1974 | 1984 | |||
1975 | 1985 | |||
1976 | 1986 | |||
1977 | 1987 | |||
1978 | 1988 | |||
1979 | 1989 |