Philips top-20
◄◄ ◄
Seneste hitliste på YouTube (Playliste)
DU | SU | FU | UPL | Top | Titel Kunstner | Point | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | CH | Flipside Paul Elstak x Ransom x Boogshe | 7228,5 | ||
2 | - | - | 1 | - | CH | Forever Young Re-Style ft. Dune | 6358,71 | ||
3 | 2 | 2 | 4 | 2 | CH | Seberapa Greget Iva Lola | 5804,13 | ||
4 | 4 | 9 | 3 | 4 | CH | Geser Kiri Kanan Nella Kharisma | 4851,39 | ||
5 | 11 | - | 2 | 11 | CH | Lock My Hips Karmen Ft. Krishane | 4680,75 | ||
6 | 5 | 6 | 14 | 1 | CH | Riverside 2099 Oliver Heldens & Sidney Samson | 4612,02 | ||
7 | - | - | 1 | - | CH | Ganti Pacar Aisah Putri | 4602,54 | ||
8 | 12 | 3 | 5 | 1 | CH | Ima Hikakin & Seikin | 4441,38 | ||
9 | - | - | 1 | - | CH | Gringa Bright Lights Ft. Fito Blanko | 4209,12 | ||
10 | 8 | 5 | 5 | 2 | CH | Punk Right Now Hyo & 3LAU | 4128,54 | ||
11 | 10 | 8 | 8 | 1 | CH | Goodbye Jason Derulo Ft. David Guetta, Nicki Minaj & Willy William | 4033,74 | ||
12 | - | - | 1 | - | CH | Heartbeat Rasmus Gozzi | 3976,86 | ||
13 | 3 | 15 | 14 | 1 | CH | Boomerang BTSound vs. Mercedesz Henger | 3974,49 | ||
14 | 7 | 14 | 23 | 1 | CH | Goyang 2 Jari Sandrina | 3891,54 | ||
15 | 9 | 11 | 24 | 1 | CH | Lagi Syantik Siti Badriah | 3889,17 | ||
16 | - | - | 1 | - | CH | Don'tt Go (Laags Bootleg) [Bass Boosted] DJ Layla ft. Malina Tanase | 3732,75 | ||
17 | 13 | - | 2 | 13 | CH | Now You're Gone Master Blaster & Norda | 3728,01 | ||
18 | - | - | 1 | - | CH | Gali Gali Neha Kakkar | 3493,38 | ||
19 | 6 | 10 | 10 | 6 | CH | Men ikke endnu en vinter Folkeklubben | 3412,8 | ||
20 | - | - | 1 | - | CH | One Axel Johansson | 3327,48 | ||
Under top-20: | |||||||||
21 | 17 | 16 | 3 | 10 | CH | Gemes Sandrina | 2538,27 | ||
22 | - | - | 0 | - | CH | Gak Ada Waktu Beib Ghea Youbi | 2377,11 | ||
23 | 16 | 4 | 4 | 4 | CH | Speechless Robin Schulz Ft. Erika Sirola | 1983,69 | ||
24 | 15 | - | 1 | 15 | CH | Get Off My D!ck Ilira | 1751,43 | ||
25 | 14 | - | 1 | 14 | CH | Eternity 25'th Aniversary Datura | 1256,1 | ||
26 | 19 | 17 | 9 | 1 | CH | Fifty Fifty TAITO | 782,1 | ||
27 | 18 | 19 | 9 | 11 | CH | Something in Common Anushga | 547,47 | ||
28 | 20 | 18 | 6 | 6 | CH | French Kiss Dafuq | 298,62 | ||
Lagt på nettet: Lørdag 12. januar 2019 - kl. 20:53 |
2019 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Februar | 01 | 08 | 15 | 22 | |
Marts | 1 | 08 | 15 | 22 | 29 |
April | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Maj | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Juni | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |
August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
September | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Oktober | 4 | 11 | 18 | 25 | |
November | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
December | 6 | 13 | 20 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2021 |
1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
1983 | 1993 | 2003 | 2013 | 2023 |
1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 2024 |
1985 | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
1986 | 1996 | 2006 | 2016 | 2026 |
1987 | 1997 | 2007 | 2017 | 2027 |
1988 | 1998 | 2008 | 2018 | 2028 |
1989 | 1999 | 2009 | 2019 | 2029 |