Hitsurf.dk

Philips top-20

◄◄ Fredag 13. maj 2005 ►►

Seneste hitliste på YouTube (Playliste)

DU SU FU UPL Top Titel Kunstner Point
1 - - 1 - CH I Only Wanna Be With You 2 Small DJs
Dusty Springfields klassiker fra 1963 udsat for en blanding af Benassi-sound og Italodance
12274
2 1 1 3 1 CH When The Sun Go Down M.I.M. Project 10736
3 2 2 3 2 CH Ballet Dancer (Tony Postigo Rmx) The Twins 10736
4 3 7 3 3 CH Yesahel Nagneto F and F Sunseeker vs. Flashbit 8049
5 5 4 10 1 CH Parlando La Tana Del Suono 7283
6 11 15 14 1 CH Wellfare Gigi D'Agostino 7283
7 9 14 9 5 CH Forever Young 2005 Tune Up 5751
8 4 3 5 1 CH Diridanda Active 5362
9 - - 1 - CH Open Your Mind Estrella 4602
10 6 5 5 3 CH El Condor Pasa Discocondor 4596
11 - - 1 - CH Sugar Sugar Beat Factory feat. Massiv 4
The Archies hit fra 1969
3831
12 7 6 6 3 CH Hava Nagila Alex Megane vs. Marc Van Damme 3830
13 10 9 3 9 CH Where Is The Love Di Fumetti 3064
14 19 19 27 1 CH The World Inside Nowak 2687
15 13 13 7 1 CH Rain Hyperavers 2681
16 8 10 6 2 CH Dial My Number R. Bais 2298
17 17 20 9 3 CH Mamma Maria Tony Montana 2298
18 14 16 12 1 CH Wazzup Party Animals 1149
19 18 11 3 11 CH Dragoste de Inchiriat Akcent 1149
20 16 12 5 1 CH Boulevard of Broken Dreams JD Project 383
Lagt på nettet: 13-5-2005 07:37:27

2005
Vælg dato
Januar 7 14 21 28
Februar 4 11 18 25
Marts 4 11 18 25
April 1 8 15 22 29
Maj 6 13 20 27
Juni 3 10 17 24
Juli 018 15 22 29
August 5 12 19 26
September 2 9 16 23 30
Oktober 7 14 2128
November 4 11 18 25
December 2 9 16 23

Årslisten

Alltimelisten 1983-2005

Billeder af gamle lister

Vælg år
1980 1990 2000 2010 2020
1981 1991 2001 2011 2021
1982 1992 2002 2012 2022
1983 1993 2003 2013 2023
1984 1994 2004 2014 2024
1985 1995 2005 2015 2025
1986 1996 2006 2016 2026
1987 1997 2007 2017 2027
1988 1998 2008 2018 2028
1989 1999 2009 2019 2029