Hitsurf.dk

Philips årsliste 1990

Nr. UPL Top Startdato Titel Kunstner Point
1 28 1 16. mar. Loaded Primal Scream 1201
2 16 1 12. jan. Her i vores hus Jimi Bikini 669
3 17 1 25. maj I Can't Stand It Twenty 4 Seven 646
4 12 1 2. mar. Infinity (1990's - Time for the Guru) Guru Josh 594
5 11 1 26. jan. Nothing Compares 2U Sinead O'Connor 581
6 11 1 10. maj I've been Thinking about You London Beat 556
7 14 1 27. juli Nothing Compares 2U ChypNotic 538
8 7 1 19. okt. En Gång Till Dag Vag 419
9 7 1 13. apr. Don't Miss the Partyline Bizz Nizz 407
10 6 1 26. okt. Are You Dreaming Twenty 4 Seven 406
11 9 2 27. juli I Love You More The Beloved 393
12 10 3 2. feb. Enjoy the Silence Depeche Mode 372
13 7 2 5. okt. Gör min dag Tina Moe 370
14 8 2 4. maj Double Barrel Dave & Ansil Collins 346
15 8 4 1. juni Captain Nemo Dive 345
16 7 1 17. aug. Come Together Primal Scream 342
17 6 1 9. nov. Soundtrack to a Generation Human League 340
18 8 3 26. okt. Ice Ice Baby Ice MC 337
19 8 2 2. feb. Running Down Jasmine 335
20 7 1 13. apr. Use It Up - Wear It Out Pat & Mick 329
21 6 2 19. okt. Kär Martin Rössel 318
22 6 1 16. feb. Stig in och ta en Cocktail Magnus Uggla 315
23 8 2 31. aug. London Dancing Secret Wish 315
24 5 4 17. aug. What Time is Love KLF 313
25 7 1 23. mar. The Power Snap! 304
26 7 2 27. juli Sømand af Verden (Remix) Dodo & The Dodos 299
27 7 3 25. maj Star Erasure 299
28 5 2 23. feb. Dub be Good to Me Beats International 298
29 6 1 1989 Himlen Ratata 292
30 6 5 26. okt. No Coke Dr. Alban 285
31 6 1 13. juli Thunderbirds are go FAB feat. MC Parker 282
32 6 1 24. aug. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polkadot Bikini Bombalurina 278
33 7 3 19. jan. Touch Me 49'ers 270
34 5 5 11. maj The Roof is on Fire Westbam 262
35 5 2 2. feb. Leningrad Billy Joel 259
36 5 1 22. juni Allting är du Mazola Party 256
37 6 3 5. jan. Time og Dag og Uge Anne Linnet 255
38 7 2 13. juli Mona Craig McLachlan & Check 1-2 254
39 5 4 27. apr. Killer Adamski 250
40 5 15 1989 Sacrifice Elton John 246
41 6 3 16. mar. Elephant Stone The Stone Roses 242
42 6 5 7. sept. Verdammt Ich Lieb' Dich Matthias Reim 241
43 7 6 16. feb. Radar Love Oh Well 240
44 5 4 19. okt. Vem Mazola Party 235
45 6 5 23. mar. Strawberryfields Forever Candy Flip 231
46 5 6 11. maj 54 46 (That's My Number) Partners Rime Syndicate 228
47 6 3 1. juni It's Serious Troll 227
48 5 3 15. juni Whose Law Guru Josh 224
49 4 2 2. nov. The Secretary Sailor 223
50 4 1 16. nov. Fog on the Tyne Gazza & Lindisfarne 222
51 6 1 23. feb. Fools Gold The Stone Roses 221
52 5 2 16. feb. Nordlys og Regnbuer Anne Linnet 220
53 4 2 20. apr. Step On Happy Mondays 220
54 4 1 1. dec. 1989 Her Er Det No' Muffens Snikk Snakk 217
55 4 3 12. jan. Bakerman Laid Back 217
56 5 3 9. nov. Hear Them Cry Dag Kolsrud 216
57 5 3 5. jan. Get Up Technotronic 214
58 4 3 27. apr. Ultra Modern Nursery Rhyme Terry, Blair and Anouchka 214
59 5 3 3. aug. Rockin' Over the Beat Technotronic 211
60 6 4 16. mar. Birdhouse in Your Soul They Might Be Giants 210
61 6 7 7. okt. 1988 Take Me to Bed Charly Danone 208
62 5 5 6. juli 10 Sandelin-Ekman 204
63 4 3 18. maj Ich will nicht vergessen Puhdys 203
64 6 5 13. juli The Great Song of Indifference Bob Geldof 201
65 6 8 1. juni Ride On Svullo 200
66 4 2 9. dec. 1983 Gnags' Julesang Gnags 198
67 5 10 23. feb. Blue Savannah Erasure 198
68 5 2 3. aug. Naked in the Rain Blue Pearl 197
69 3 1 28. sept. If I Can't Have You ChypNotic 195
70 4 2 8. juni The Only one I Know The Charlatans 195
71 5 5 7. sept. Lettin' Off Steam Papa Dee 195
72 4 2 27. apr. Everybody Needs Somebody Blues Brothers 194
73 7 9 21. sept. Gå Nu Bebop 188
74 4 7 16. feb. Jada Jada Snikk Snakk 187
75 5 3 21. sept. Vart Du Än Går Nicklas Strömstedt 185
76 3 1 10. aug. Banned in the USA Luke feat. The 2 Live Crew 181
77 4 7 17. aug. Heart like a Wheel Human League 181
78 5 9 13. apr. I Promised Myself Nik Kamen 179
79 5 9 15. juni The Only Rhyme That Bytes MC Tunes and 808 State 175
80 2 1 2. nov. Dis Interader Pop Tarts 173
81 4 3 13. apr. Sending All My Love Linear 172
82 3 2 30. nov. Seven Little Girls Bombalurina 171
83 4 2 1. juni A Glass of Champagne Trance Dance 168
84 4 3 5. okt. Samurai Erste Allgemeine Verunsicherung 167
85 4 6 25. maj Chapel of Love London Boys 167
86 3 4 4. maj Salome The Eanit 165
87 4 4 28. sept. So Hard Pet Shop Boys 163
88 4 1 16. mar. Black Betty Ram Jam 162
89 4 5 26. jan. Why (Så Lätt Kommer Du Inte Undan) Lena Philipsson 161
90 3 5 8. juni Istanbul (Not Constantinoble) They Might Be Giants 161
91 4 4 24. aug. Wash Your Face in my Zink Dream Warriors 160
92 1 19 17. aug. I'm Free The Soup Dragons 160
93 4 6 23. nov. A Better Love London Beat 159
94 4 4 16. feb. Driving in my Car Madness 158
95 3 2 15. juni Ett Och Tre Är Två Just D 157
96 3 6 20. juli One Love The Stone Roses 157
97 4 1 24. aug. Ding Dong Erste Allgemeine Verunsicherung 155
98 4 7 9. nov. Moviestar 90 Harpo 154
99 3 4 2. nov. Waiting Franklin 151
100 3 10 9. nov. Bad Boys Inner Circle 151

1990
Vælg dato
Januar 5 12 19 26
Februar 2 9 16 23
Marts 2 9 16 23 30
April 6 13 20 27
Maj 4 11 18 25
Juni 1 8 15 22 29
Juli 6 13 20 27
August 3 10 17 24 31
September 7 14 21 28
Oktober 5 12 19 26
November 2 9 16 23 30
December 7 14 21

Årslisten

Alltimelisten 1983-1990

Vælg år
1980 1990 2000 2010 2020
1981 1991 2001 2011 2021
1982 1992 2002 2012 2022
1983 1993 2003 2013 2023
1984 1994 2004 2014 2024
1985 1995 2005 2015 2025
1986 1996 2006 2016 2026
1987 1997 2007 2017 2027
1988 1998 2008 2018 2028
1989 1999 2009 2019 2029

Største lande i 1990

Land Antal Procent
1 38 40
2 19 18
3 8 8
4 6 7
5 6 5
6 5 4
7 2 4
8 3 3
9 2 3
10 2 2