Hitsurf Chart
◄◄ ◄
Hitsurf Chart blev stemt frem af brugerne i årene 2002-2010.
DU | SU | UPL | Top | Titel Kunstner | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 2 | CH | Paradise E-Type | ||||
2 | 1 | 4 | 1 | CH | 7 Years and 50 Days Groove Coverage | ||||
3 | 6 | 2 | 6 | CH | All My Illution Vanni G | ||||
4 | - | 1 | - | CH | Ding Dong Song (Star Bar Remix) Günther and The Sunshine Girls | ||||
5 | 20 | 7 | 1 | CH | Alive Starsplash | ||||
6 | - | 1 | - | CH | This Is Entertainment Voodoo and Serano | ||||
7 | 9 | 16 | 1 | CH | Face 2 Face Future Trance United | ||||
8 | - | 1 | - | CH | Sometimes When We Touch Rimini Project | ||||
9 | - | 1 | - | CH | Dangerous Da Buzz | ||||
10 | 11 | 4 | 3 | CH | Speedcity Megamix Charly Lownoise and Mental Theo | ||||
11 | - | 1 | - | CH | Music From… (Let The Masses Groove) Massenburg feat. Nachtschwester | ||||
12 | - | 1 | - | CH | Con il Nastro Rosa (Molella ReMix) Gigi D'Agostino | ||||
13 | 18 | 6 | 11 | CH | Take Me To The Clouds Above LMC vs. U2 | ||||
14 | - | 1 | - | CH | Love Bites QED | ||||
15 | 22 | 1 | 22 | CH | Ella elle L'a Zodiac feat. Iza | ||||
16 | 26 | 1 | 26 | CH | Kiss Kiss (Vanni G. remix) Yasmin | ||||
17 | 17 | 3 | 5 | CH | Me And You Blue Venice | ||||
18 | 7 | 2 | 7 | CH | Miracle Cascada | ||||
19 | 4 | 2 | 4 | CH | La Musica Che Batte Hellen | ||||
20 | 10 | 3 | 10 | CH | Can't You See Staccato | ||||
23 | 30 | 0 | 30 | CH | One Way Maggie | ||||
101 | - | 0 | - | CH | Disco Light Bastino | ||||
102 | - | 0 | - | CH | Wondergirl Peplab | ||||
103 | - | 0 | - | CH | Angel Cappella | ||||
104 | - | 0 | - | CH | Pay 4 Ur Life Master Blaster | ||||
105 | - | 0 | - | CH | Fading Like A Flower Mysterio | ||||
106 | - | 0 | - | CH | Oh Ne Ne (Do You Remember) Rumble | ||||
Lagt på nettet: Mandag 22. marts 2004 - kl. 00:00 |
2004 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Februar | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Marts | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
April | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Maj | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |
August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
September | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |
November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
December | 06 | 13 | 20 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |