Hitsurf Chart
◄◄ ◄
Hitsurf Chart blev stemt frem af brugerne i årene 2002-2010.
DU | SU | UPL | Top | Titel Kunstner | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | CH | Stella Mantero | ||||
2 | 5 | 4 | 1 | CH | Despre Tine (Prezioso and Marvin Radio Edit) O-Zone | ||||
3 | 8 | 3 | 3 | CH | Voulez Vous Danser Promiseland | ||||
4 | 6 | 4 | 1 | CH | Without You DJ Bum Bum | ||||
5 | 19 | 14 | 1 | CH | Angel Cappella | ||||
6 | - | 1 | - | CH | Nando Discoteca (Prezioso and Marvin rmx) Salverio and Lele | ||||
7 | - | 1 | - | CH | Sing My Song Marc Korn | ||||
8 | 4 | 2 | - | CH | Vacation Cargo | ||||
9 | 33 | 1 | 33 | CH | U Got 2 Let The Music S.W.A.T. feat. Real | ||||
10 | 3 | 2 | 3 | CH | Hold Me Tonight Luca Zeta | ||||
11 | 13 | 5 | 2 | CH | Your Smile Team X | ||||
12 | - | 1 | - | CH | Girl (Uhh Uhh Yeah Yeah) Aquagen | ||||
13 | 2 | 8 | 1 | CH | Turn Me On Liquid Spill feat. Tonic DJ | ||||
14 | - | 1 | - | CH | Touch in the Sky Syreen | ||||
15 | 7 | 2 | 7 | CH | Never Let This Record Stop Alex B. Meets John P. | ||||
16 | - | 1 | - | CH | Reckless Special D | ||||
17 | - | 1 | - | CH | Lunatica (Dance Edit) Greta | ||||
18 | 28 | 2 | 12 | CH | Happy Song DJ Thoka vs. DJ Taylor | ||||
19 | 12 | 8 | 2 | CH | Mirage (La Luna) Paps'n'Skar | ||||
20 | 29 | 1 | 29 | CH | Voglia Di Dance Allnight Eiffel 65 | ||||
Testere og boblere: | |||||||||
21 | - | 0 | - | CH | It's a Dream DJ Dean | ||||
23 | 16 | 1 | 16 | CH | Rendez Vous (Prezioso and Marvin Rmx) Roby Rossini | ||||
24 | 21 | 0 | 21 | CH | China In Your Hand Sonic Solutions | ||||
25 | 26 | 0 | 26 | CH | Besatt Dina | ||||
30 | 18 | 1 | 18 | CH | La Promesse Kate Ryan | ||||
31 | 27 | 0 | 27 | CH | Tell Me Molella | ||||
32 | 14 | 2 | 11 | CH | Varje Liten Droppe Regn Izabelle | ||||
35 | 24 | 0 | 24 | CH | To Nem Ai Maria | ||||
36 | 31 | 0 | 31 | CH | Come Into My Dreams 2004 Foggy | ||||
37 | 34 | 0 | 34 | CH | Get Ready Deepswing feat. Jay Gee | ||||
38 | - | 0 | - | CH | Crazy Brooklyn Bounce | ||||
39 | 22 | 0 | 22 | CH | So Lonely Novaspace | ||||
101 | - | 0 | - | CH | Luna Nera Danijay | ||||
102 | - | 0 | - | CH | Hot Tin Groove Rava | ||||
103 | - | 0 | - | CH | Nando (Mafa-versionerne) Teo Mammucari | ||||
104 | - | 0 | - | CH | The Second You Sleep Tess | ||||
105 | - | 0 | - | CH | She Groove Coverage | ||||
Lagt på nettet: Mandag 28. juni 2004 - kl. 00:00 |
2004 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Februar | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Marts | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
April | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Maj | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |
August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
September | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |
November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
December | 06 | 13 | 20 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |