Hitsurf Chart
◄◄ ◄
Hitsurf Chart blev stemt frem af brugerne i årene 2002-2010.
DU | SU | UPL | Top | Titel Kunstner | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 1 | CH | Angel Cappella | ||||
2 | 3 | 5 | 1 | CH | Paradise E-Type | ||||
3 | 2 | 7 | 1 | CH | 7 Years and 50 Days Groove Coverage | ||||
4 | 4 | 2 | 4 | CH | Floating In Love DJ Ross | ||||
5 | - | 1 | - | CH | Hardcore Feelings Rave Allstars | ||||
6 | - | 1 | - | CH | Megamix 2004 DJ Paul Elstak | ||||
7 | 5 | 3 | 5 | CH | Fading Like A Flower Mysterio | ||||
8 | - | 1 | - | CH | Time Pinball feat. Alberto Tapia | ||||
9 | 14 | 2 | 14 | CH | Hot Tango Meis | ||||
10 | - | 1 | - | CH | Feel The Rythm Maverick | ||||
11 | 17 | 5 | 4 | CH | La Musica Che Batte Hellen | ||||
12 | 18 | 2 | 18 | CH | Planet Rock CK and Mikuma | ||||
13 | 19 | 2 | 19 | CH | Start The Party Crowdshaker | ||||
14 | 20 | 2 | 20 | CH | Want You Back Cooper | ||||
15 | 16 | 4 | 4 | CH | Ding Dong Song (Star Bar Remix) Günther and The Sunshine Girls | ||||
16 | 8 | 19 | 1 | CH | Face 2 Face Future Trance United | ||||
17 | 7 | 5 | 7 | CH | Miracle Cascada | ||||
18 | 9 | 4 | 9 | CH | Kiss Kiss (Vanni G. remix) Yasmin | ||||
19 | 15 | 3 | 5 | CH | Pay 4 Ur Life Master Blaster | ||||
20 | - | 1 | - | CH | Flamboyant Pet Shop Boys | ||||
28 | 29 | 0 | 29 | CH | Marrakech ATB | ||||
29 | 30 | 0 | 30 | CH | Good Machinery Dogma | ||||
101 | - | 0 | - | CH | Figli Di Pitagora Gabry Ponte feat. Little Tony | ||||
102 | - | 0 | - | CH | Fuck it (Guissepe D's) - dirty Eamon | ||||
103 | - | 0 | - | CH | What Will It Be Divine Inspiration | ||||
104 | - | 0 | - | CH | Time to Breathe Glide | ||||
105 | - | 0 | - | CH | Volare Fabio Ferarra | ||||
106 | - | 0 | - | CH | Knockin' Silicon Brothers feat. Pamela | ||||
107 | - | 0 | - | CH | El Cabron Mr. Ed | ||||
108 | - | 0 | - | CH | Wonderland Clubbingman | ||||
109 | - | 0 | - | CH | The Concert M@D | ||||
Lagt på nettet: Mandag 12. april 2004 - kl. 00:00 |
2004 Vælg dato | |||||
---|---|---|---|---|---|
Januar | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Februar | 02 | 09 | 16 | 23 | |
Marts | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
April | 05 | 12 | 19 | 26 | |
Maj | 03 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Juni | 07 | 14 | 21 | 28 | |
Juli | 05 | 12 | 19 | 26 | |
August | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 |
September | 06 | 13 | 20 | 27 | |
Oktober | 04 | 11 | 18 | 25 | |
November | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 |
December | 06 | 13 | 20 |
Vælg år | ||||
---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |